TikTok Schenker-Level
Ein TikTok-Schenker-Level ist ein Rang, der mit den insgesamt für LIVE-Geschenke ausgegebenen Coins steigt. Dieser Leitfaden zeigt alle Level von 1 bis 50 mit Coin-Schwellen und USD-Referenzen.
| Level | Name | Benötigte Coins | Ca. Ausgaben | Vorteile |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Newcomer I | 1 | $0.01 | Newcomer-Abzeichen |
| L2 | Newcomer II | 8 | $0.08 | Newcomer-Rahmen |
| L3 | Newcomer III | 18 | $0.19 | Animierter Newcomer-Rahmen |
| L4 | Newcomer IV | 34 | $0.35 | Newcomer-Eliterahmen |
| L5 | Bronze I | 56 | $0.58 | Bronze-Abzeichen |
| L6 | Bronze II | 90 | $0.94 | Bronze-Rahmen |
| L7 | Bronze III | 140 | $1.46 | Animierter Bronze-Rahmen |
| L8 | Bronze IV | 220 | $2.29 | Bronze-Eliterahmen |
| L9 | Silver I | 340 | $3.54 | Silver-Abzeichen |
| L10 | Silver II | 530 | $5.51 | Silver-Rahmen |
| L11 | Silver III | 820 | $8.53 | Animierter Silver-Rahmen |
| L12 | Silver IV | 1,260 | $13.10 | Silver-Eliterahmen |
| L13 | Gold I | 1,920 | $19.97 | Gold-Abzeichen |
| L14 | Gold II | 2,480 | $25.79 | Gold-Rahmen |
| L15 | Gold III | 4,340 | $45.14 | Animierter Gold-Rahmen |
| L16 | Gold IV | 6,420 | $66.77 | Gold-Eliterahmen |
| L17 | Platinum I | 9,280 | $96.51 | Platinum-Abzeichen |
| L18 | Platinum II | 13,500 | $140.40 | Platinum-Rahmen |
| L19 | Platinum III | 19,400 | $201.76 | Animierter Platinum-Rahmen |
| L20 | Platinum IV | 27,800 | $289.12 | Platinum-Eliterahmen |
| L21 | Diamond I | 39,600 | $411.84 | Diamond-Abzeichen |
| L22 | Diamond II | 54,600 | $567.84 | Diamond-Rahmen |
| L23 | Diamond III | 75,800 | $788.32 | Animierter Diamond-Rahmen |
| L24 | Diamond IV | 105,000 | $1,092.00 | Diamond-Eliterahmen |
| L25 | Crown I | 144,000 | $1,497.60 | Crown-Abzeichen |
| L26 | Crown II | 196,000 | $2,038.40 | Crown-Rahmen |
| L27 | Crown III | 265,000 | $2,756.00 | Animierter Crown-Rahmen |
| L28 | Crown IV | 357,000 | $3,712.80 | Crown-Eliterahmen |
| L29 | Royal Crown I | 578,000 | $6,011.20 | Royal Crown-Abzeichen |
| L30 | Royal Crown II | 637,000 | $6,624.80 | Royal Crown-Rahmen |
| L31 | Royal Crown III | 845,000 | $8,788.00 | Animierter Royal Crown-Rahmen |
| L32 | Royal Crown IV | 1,120,000 | $11,648.00 | Royal Crown-Eliterahmen |
| L33 | King I | 1,470,000 | $15,288.00 | King-Abzeichen |
| L34 | King II | 1,920,000 | $19,968.00 | King-Rahmen |
| L35 | King III | 2,500,000 | $26,000.00 | Animierter King-Rahmen |
| L36 | King IV | 3,230,000 | $33,592.00 | King-Eliterahmen |
| L37 | Emperor I | 4,180,000 | $43,472.00 | Emperor-Abzeichen |
| L38 | Emperor II | 5,430,000 | $56,472.00 | Emperor-Rahmen |
| L39 | Emperor III | 6,890,000 | $71,656.00 | Animierter Emperor-Rahmen |
| L40 | Emperor IV | 8,780,000 | $91,312.00 | Emperor-Eliterahmen |
| L41 | Cosmos I | 11,200,000 | $116,480.00 | Cosmos-Abzeichen |
| L42 | Cosmos II | 14,100,000 | $146,640.00 | Cosmos-Rahmen |
| L43 | Cosmos III | 17,800,000 | $185,120.00 | Animierter Cosmos-Rahmen |
| L44 | Cosmos IV | 22,300,000 | $231,920.00 | Cosmos-Eliterahmen |
| L45 | Universe I | 30,000,000 | $312,000.00 | Universe-Abzeichen |
| L46 | Universe II | 37,500,000 | $390,000.00 | Universe-Rahmen |
| L47 | Universe III | 47,500,000 | $494,000.00 | Animierter Universe-Rahmen |
| L48 | Universe IV | 65,700,000 | $683,280.00 | Universe-Eliterahmen |
| L49 | Legend | 75,000,000 | $780,000.00 | Legend-Stufe · Top-Schenker |
| L50 | Mythic | 97,500,000 | $1,014,000.00 | Mythic-Stufe · höchstes öffentliches Level |
USD-Werte nutzen den Referenzsatz von ungefähr 0,0104 USD pro Coin. Mobile und regionale Preise können abweichen.
So funktionieren TikTok-Schenker-Level
Level steigen mit den insgesamt für LIVE-Geschenke ausgegebenen Coins. Schwellen können Abzeichen, Kommentarstile, Eintrittseffekte und Rahmen freischalten. Verfügbarkeit und Funktionen können je nach Konto oder Region variieren.
Häufige Fragen
Werden Schenker-Level zurückgesetzt?
Das Referenzprogramm zeigt kontoübergreifend kumulierten Fortschritt; TikTok kann die Programmbedingungen ändern.
Was ist das höchste Level?
Das höchste öffentliche Level in dieser Tabelle ist Level 50, Mythic.